KONTAKT

Strobus OÜ
Registrikood: 10629710
A/A EE422200221014275561
Swedbank HABAEE2X
KMKR: EE100604571
Tähe 106A, Tartu 51013, Estonia

ETTEVÕTTEST

Strobus OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 2000. aastal. Oleme saavutanud jõudsa ja stabiilse arengu tänu meie heade koostööpartnerite usaldusele ning edukale koostööle.
Metsamajandamisega tegeleme üle Eesti ja metsavedu teostame nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis.

 

Teenused

Metsamajandamisega tegeleme üle Eesti

Metsakinnistute ost

Kinnistute ost toimub notariaalse tehinguna. Hinnapakkumise saamiseks helistage või saatke meile oma kinnistu katastrinumber ning kontakt. Ei ole vajalik metsakorralduskava ega metsateatise olemasolu. Vastame Teile esimesel võimalusel

Kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõigust on metsaomanikul võimalik müüa kahel viisil: kasvava metsa väärtuse alusel ja metsamaterjali väljatuleku alusel. Esimesel juhul saab klient kogu summa kätte peale metsa hindamist ja lepingu sõlmimist. Teisel juhul saadakse lõplik summa peale materjalide realiseerimist.

Metsatransport

Metsatranspordi hinnatabeli leiate menüüpunkti Teenused alt. Alustasime oma tegevust enam kui 15 aastat tagasi. Selle küllaltki pika perioodi jooksul on meie oskuslik meeskond omandanud kogemuse ja professionaalsed töövõtted, mis tagavad Teile kindla ja muretu koostöö.

Raie- ja kokkuveoteenus

Pakume mugavat ja keskkonnasõbralikku metsamaterjali ülestöötamisteenust. Kasutame töökindlat ja kaasegset tehnikat ning töid teostavad pika töökogemusega oma ala professionaalid. Ausus, lojaalsus ja professionaalsus on märksõnad, millest partnerlussuhetes lähtume.

Me oleme
KÕRGTASEMEL MEESKOND

Ausus, lojaalsus ja professionaalsus on märksõnad, millest partnerlussuhetes lähtume. Oleme saavutanud jõudsa ja stabiilse arengu tänu meie heade koostööpartnerite usaldusele ning edukale koostööle.

 

Saame olla Teie kindlaks ja usaldusväärseks partneriks järgnevates valdkondades: metsamajandamine, metsatransport, metsakinnistute ost-müük, kasvava metsa raieõiguse ost ning raie- ja kokkuveoteenused.

ALLJÄRGNEVALT ON LEITAV

METSATRANSPORDI HINNATABEL

Vahemaa | Baashind

0-5 km | 2,60 eur/tm

6-10 km | 2,70 eur/tm

11-15 km | 2,90 eur/tm

16-20 km | 3,00 eur/tm

21-25 km | 3,20 eur/tm

26-30 km | 3,40 eur/tm

31-35 km | 3,80 eur/tm

36-40 km | 4,20 eur/tm

41-45 km | 4,50 eur/tm

46-50 km | 4,90 eur/tm

51-55 km | 5,40 eur/tm

56-60 km | 5,80 eur/tm

61-65 km | 6,30 eur/tm

66-70 km | 6,60 eur/tm

71-75 km | 6,70 eur/tm

Tagasisõidul tühjalt läbitud km hind tariifist protsentides = 75%

Vahemaa | Baashind

76-80 km | 6,80 eur/tm

81-85 km | 7,00 eur/tm

86-90 km | 7,30 eur/tm

91-95 km | 7,60 eur/tm

96-100 km | 7,90 eur/tm

101-105 km | 8,10 eur/tm

106-110 km | 8,40 eur/tm

111-115 km | 8,50 eur/tm

116-120 km | 9,00 eur/tm

121-125 km | 9,20 eur/tm

126-130 km | 9,50 eur/tm

131-135 km | 9,60 eur/tm

136-140 km | 9,80 eur/tm

141-145 km | 10,00 eur/tm

146-150 km | 10,30 eur/tm

Tagasisõidul tühjalt läbitud km hind tariifist protsentides = 80%

Vahemaa | Baashind

151-155 km | 10,60 eur/tm

156-160 km | 10,80 eur/tm

161-165 km | 11,10 eur/tm

166-170 km | 11,40 eur/tm

171-175 km | 11,70 eur/tm

176-180 km | 12,00 eur/tm

181-185 km | 12,20 eur/tm

186-190 km | 12,40 eur/tm

191-195 km | 12,50 eur/tm

196-200 km | 12,70 eur/tm

201-205 km | 12,80 eur/tm

206-210 km | 13,00 eur/tm

211-215 km | 13,50 eur/tm

216-220 km | 13,90 eur/tm

221-225 km | 14,00 eur/tm

Tagasisõidul tühjalt läbitud km hind tariifist protsentides = 85%

Vahemaa | Baashind

226-230 km | 14,20 eur/tm

231-235 km | 14,40 eur/tm

236-240 km | 14,60 eur/tm

241-245 km | 14,80 eur/tm

246-250 km | 15,00 eur/tm

251-255 km | 15,20 eur/tm

256-260 km | 15,40 eur/tm

261-265 km | 15,60 eur/tm

266-270 km | 15,80 eur/tm

271-275 km | 16,00 eur/tm

276-280 km | 16,20 eur/tm

281-285 km | 16,40 eur/tm

286-290 km | 16,60 eur/tm

291-295 km | 16,80 eur/tm

296-300 km | 17,00 eur/tm

301-305 km | 17,20 eur/tm

306-310 km | 17,40 eur/tm

311-315 km | 17,60 eur/tm

316-320 km | 17,80 eur/tm

321-325 km | 18,00 eur/tm

Tagasisõidul tühjalt läbitud km hind tariifist protsentides = 90%

Soovite vastust mõnele küsimusele? Otsite usaldusväärset koostööpartnerit? Meie aitame Teid!